Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - CHF 70

CHF 70
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von CHF 72,63
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von CHF 72,63
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von CHF 72,63 - 49 x CHF 3,00
- 100 x CHF 0,60
- 200 x CHF 0,29
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 200 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 5 Punkte | |
11377 | ![]() | 50 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |