Turniere
Turnierergebnisse : 28/03/2025 19:00:00 -> 27/04/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute - die Agenda eines Lehrers
1 x Beute - die Agenda eines Lehrers
1 x die Agenda eines Lehrers
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 230 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 160 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 160 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 160 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 160 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 230 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
1 | ![]() | 160 Punkte | |
1 | ![]() | 110 Punkte | |
1 | ![]() | 70 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20975
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20956
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20937
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 13/04/2025 14:29:57
ein 10 GB + 128 GB / 1 TB erweiterbares Tele-Smartphone, Oscal C70 Cheap, Android 12
mystyk0 - 13/04/2025 12:08:49
Ein Roman, den es so nirgendwo gibt (Ein Harley-Cole-Spannungsthriller vom FBI – Buch 4)