Torneo Giochi
Risultati Torneo : 27/01/2025 19:00:00 -> 26/02/2025 19:59:59


Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino - un romanzo 'Skidamarink'
1 x bottino - un romanzo 'Skidamarink'
1 x un romanzo 'Skidamarink'
1 x 9330 Punti
3 x 6530 Punti
3 x 2570 Punti
1 x 9330 Punti
3 x 6530 Punti
3 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 230 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 230 Punti | |
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 110 Punti | |
6 | ![]() | 160 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 160 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
6 | ![]() | 70 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |
Risultati Torneo #20975
Vedere di più
Risultati Torneo #20956
Vedere di più
Risultati Torneo #20937
Vedere di più
Ultimi Vincitori
majovo - 13/04/2025 14:29:57
uno Smartphone Tele Espandibile 10Gb+128Gb/1Tb, Oscal C70 Economico, Android 12
mystyk0 - 13/04/2025 12:08:49
un romanzo Nowhere Like That (Un thriller di suspense di Harley Cole dell'FBI – Libro 4)