Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - CHF 70

CHF 70
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di CHF 72,18
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di CHF 72,18
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di CHF 72,18 - 49 x CHF 3,00
- 100 x CHF 0,60
- 200 x CHF 0,29
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
11376 | ![]() | 5 Punti | |
11376 | ![]() | 50 Punti | |
11376 | ![]() | 50 Punti | |
11376 | ![]() | 5 Punti | |
11376 | ![]() | 5 Punti | |
11376 | ![]() | 50 Punti | |
11376 | ![]() | 5 Punti | |
11376 | ![]() | 5 Punti | |
11376 | ![]() | 50 Punti | |
11375 | ![]() | CHF 0,29 | |
11375 | ![]() | 50 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 1000 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 50 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 50 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
11375 | ![]() | 5 Punti | |
Pagina successiva |