Sfida Giochi
Griglia montepremi in argento - CHF 425

CHF 425
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in argento
con una vittoria massima di CHF 434,18
1 x bottino - Un montepremi in argento
con una vittoria massima di CHF 434,18
- 1 x Un montepremi in argento
con una vittoria massima di CHF 434,18 - 49 x CHF 12
- 100 x CHF 2,25
- 200 x CHF 1,25
6 x 5000 Punti
15 x 750 Punti
146 x 200 Punti
240 x 100 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 750 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 750 Punti | |
875 | ![]() | 100 Punti | |
875 | ![]() | 200 Punti | |
874 | ![]() | CHF 1,25 | |
874 | ![]() | 100 Punti | |
874 | ![]() | 200 Punti | |
874 | ![]() | 100 Punti | |
874 | ![]() | 100 Punti | |
874 | ![]() | 200 Punti | |
874 | ![]() | 100 Punti | |
Pagina successiva |