Sfida Giochi
Oro Montepremi Griglia - CHF 1 900

CHF 1 900
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi d'oro
con una vittoria massima di CHF 1 902,46
1 x bottino - Un montepremi d'oro
con una vittoria massima di CHF 1 902,46
- 1 x Un montepremi d'oro
con una vittoria massima di CHF 1 902,46 - 49 x CHF 30
- 100 x CHF 2,25
- 200 x CHF 1,25
6 x 10000 Punti
15 x 1000 Punti
140 x 400 Punti
348 x 200 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 400 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 1000 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 400 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
399 | ![]() | 400 Punti | |
399 | ![]() | 400 Punti | |
399 | ![]() | 200 Punti | |
398 | ![]() | CHF 2,25 | |
398 | ![]() | 10000 Punti | |
398 | ![]() | 200 Punti | |
398 | ![]() | 200 Punti | |
Pagina successiva |